- 產(chǎn)品名稱:手持式溫度計 HR-1500E / 1500K
- 所屬分類:手持式溫度計
- 在線預(yù)訂
- 詳細介紹
測量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動切換1°C分辨率)
按 HOLD 鍵,可固定測量數(shù)據(jù)并保持該數(shù)據(jù)的顯示。
5 分鐘以上不使用按鈕,主機將自動關(guān)閉。
按 1/0.1 鍵切換分辨率
可固定顯示測量溫度的最大值和最小值。
按鍵打開背光燈,可在黑暗處確認數(shù)據(jù)。
按設(shè)置間隔記錄數(shù)據(jù)。顯示設(shè)置間隔時間和剩余可記錄數(shù)據(jù)。
(傳感器另售)
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | HR-1500 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ASP | ||
輸入類型 | E或K*1 | ||
通道數(shù) | 1通道 | ||
信號源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測量范圍外自動切換1°C分辨率) | ||
精準度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.15%+0.2°C) | ||
參比端補償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | 測量范圍的±(0.01%/°C) | ||
操作環(huán)境 | 0~50°C,0~80%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
儲存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無結(jié)露) | ||
使用時間 | 550小時 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約200ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with IEC 60584-1 (2013)) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標配品 | 使用說明書,成績書,主機套 | ||
手帶,4只5號電池 | |||
型號標配品 | 數(shù)據(jù)線,專用解析軟件(AMS-350) | ||
記錄功能 | 表1 | ||
兼容標準 | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*1 同時備有J, T, R型熱電偶主機。
記錄功能規(guī)格
記錄間隔設(shè)置 | 固定(1秒,5秒,10秒,30秒,1分,5分,10分,30分,60分,手動) |
內(nèi)存 | 9999個數(shù)據(jù) |
專用解析軟件的功能
傳送數(shù)據(jù)功能
使用通數(shù)據(jù)線(USB)可傳送數(shù)據(jù)。
使用專用解析軟件可轉(zhuǎn)換CSV格式,并可畫圖制表。
專用軟件(AMS-350)工作環(huán)境
對應(yīng)OS | Windows? 8.1,Windows? 10 (USB通信環(huán)境) |
HDD可用空間 | 対応OS正常工作環(huán)境 |
*限系統(tǒng)管理權(quán)限者(Administrator)用戶使用。
* Macintosh非對應(yīng)。
* Microsoft? Windows? 7、Windows? 8.1、Windows? 10 和Excel?為美國Microsoft Corporation的商標。
本文網(wǎng)址:http://www.cheuklift-scales.com/product/1225.html
關(guān)鍵詞:
上一篇:沒有了