- 產(chǎn)品名稱(chēng):手持式溫度計(jì)HR-1351E / 1351K
- 所屬分類(lèi):手持式溫度計(jì)
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
測(cè)量溫度范圍:E -200~800°C / K -200~1370°C
-104.9~504.9°C分辨率為0.1°C(E,K一樣)
(上記以外范圍自動(dòng)切換1°C分辨率)
按 HOLD 鍵,可固定測(cè)量數(shù)據(jù)并保持該數(shù)據(jù)的顯示。
5 分鐘以上不使用按鈕,主機(jī)將自動(dòng)關(guān)閉。
按 1/0.1 鍵切換分辨率。
可固定顯示測(cè)量溫度的最大值和最小值。
按鍵打開(kāi)背光燈,可在黑暗處確認(rèn)數(shù)據(jù)。
可設(shè)定測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)值。
顯示溫度超出設(shè)置范圍外是,可顯示?蜂鳴?信號(hào)輸出進(jìn)行警告。
1mV/°C
(傳感器另售)
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | HR-1351 | ||
顯示屏 | LCD(背光燈) | ||
IPX5 防水功能 | - | ||
輸入接口 | ANP | ||
輸入類(lèi)型 | E或K*1 | ||
通道數(shù) | 1點(diǎn) | ||
信號(hào)源電阻 | 1000Ω以下 | ||
測(cè)量范圍 | 1°C分辨率 | E | -200~800°C |
K | -200~1370°C | ||
0.1°C分辨率 | E | -104.9~504.9°C(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換1°C分辨率) | |
K | -104.9~504.9°C(測(cè)量范圍外自動(dòng)切換1°C分辨率) | ||
精準(zhǔn)度 | 1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.1%+1°C) |
0°C未滿 | ±(顯示值0.5%+1°C) | ||
0.1°C分辨率 | 0°C以上 | ±(顯示值0.05%+0.2°C) | |
0°C未滿 | ±(顯示值0.15%+0.2°C) | ||
參比端補(bǔ)償溫度精度 | ±0.2°C(25°C±10°C) | ||
溫度系數(shù) | ±0.02×Δt°C | ||
操作環(huán)境 | 0~50°C,0~80%RH以內(nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~50°C,0~85%RH以內(nèi)(無(wú)結(jié)露) | ||
使用時(shí)間 | 約20小時(shí)*2 | ||
內(nèi)部電源 | 4只5號(hào)電池 | ||
AC 電源 | AC電源另售 | ||
顯示周期 | 約200ms | ||
線性 | Digital Linearizer method (Compliant with JIS C1602-2015) | ||
外形尺寸(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 除凸起部 | ||
重量 | 約350g(含電池) | ||
標(biāo)配品 | 使用說(shuō)明書(shū),成績(jī)書(shū),主機(jī)套 | ||
手帶,4只5號(hào)電池 | |||
型號(hào)標(biāo)配品 | 報(bào)警輸出數(shù)據(jù)線 | ||
模擬輸出數(shù)據(jù)線 | |||
信號(hào)輸出(報(bào)警輸出) | 有(參照下表) | ||
信號(hào)輸出(模擬輸出) | 1mV/°C(參照下表) | ||
兼容標(biāo)準(zhǔn) | EMC:EN61326-1:2013, EN 61326-2-1:2013 classA Table2( Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*1 同時(shí)備有J, T, R型熱電偶主機(jī)。
報(bào)警信號(hào)輸出規(guī)格
上限 | 下限 | |
上限以上 | Close | Open |
上下限內(nèi) | Open | Open |
下限以下 | Open | Close |
報(bào)警信號(hào)輸出線 | ANGHA-1.5(accessory) |
※ 報(bào)警輸出采用光電MOS繼電器。導(dǎo)通電阻(內(nèi)部保護(hù)電阻400Ω,光電MOS繼電器導(dǎo)通電阻50Ω) 驅(qū)動(dòng)電壓MAX.25V
模擬數(shù)據(jù)輸出精準(zhǔn)度(HR-1301,HR-1351)
HD-1201 HD-1251 | HD-1301 HD-1351 | HD-1202 HD-1252 | HD-1302 HD-1352 | |
信號(hào)輸出 | 1mV/°C | 10mV/°C | ||
輸出范圍 | 1°C分解能全域 | 0.1°C分解能全域 | ||
輸出抵抗值 | 100Ω | |||
精準(zhǔn)度 | ±(0.15% of F/S+1mV):于25°C±5°C環(huán)境 |